المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 - 20 | 50 | 88 | فخخفخ |
2 | ريال مدريد | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 - 36 | 39 | 78 | فخففت |
3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 - 32 | 38 | 77 | خفتفت |
4 | ريال سوسيداد | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 - 35 | 16 | 71 | تففخف |
5 | فياريال | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 - 40 | 19 | 64 | فففخت |
6 | ريال بيتيس | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 - 41 | 5 | 60 | فتخفت |
7 | أوساسونا | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 - 42 | -5 | 53 | فخفخف |
8 | اتليتيكو بيلباو | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 - 43 | 4 | 51 | خفخخت |
9 | مايوركا | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 - 43 | -6 | 50 | فخفخف |
10 | جيرونا | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 - 55 | 3 | 49 | تختخخ |
11 | اشبيلية | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 - 52 | -5 | 49 | فتتخخ |
12 | رايو فاليكانو | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 - 53 | -8 | 49 | خخخفخ |
13 | سيلتا فيغو | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 - 53 | -10 | 43 | خختخف |
14 | فالنسيا | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 - 45 | -3 | 42 | ففختت |
15 | قادس | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 - 53 | -23 | 42 | خفخفت |
16 | ألميريا | 38 | 11 | 8 | 19 | 48 - 65 | -17 | 41 | خفختت |
17 | بلد الوليد | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 - 63 | -30 | 40 | خخفتت |
18 | خيتافي | 37 | 9 | 12 | 16 | 32 - 45 | -13 | 39 | ختففت |
19 | اسبانيول | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 - 69 | -17 | 37 | خفتتت |
20 | إلتشي | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 - 67 | -37 | 25 | فتتفت |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation