المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انتر ميلان | 38 | 28 | 3 | 7 | 89 - 35 | 54 | 91 | فففخف |
2 | اي سي ميلان | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 - 41 | 33 | 79 | فففتف |
3 | اتالانتا | 38 | 23 | 6 | 9 | 90 - 47 | 43 | 78 | تفففخ |
4 | جوفنتس | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 - 38 | 39 | 78 | فخففف |
5 | نابولي | 38 | 24 | 9 | 5 | 86 - 41 | 45 | 77 | تفففت |
6 | لازيو | 38 | 21 | 12 | 5 | 61 - 55 | 6 | 68 | خفختخ |
7 | روما | 38 | 18 | 12 | 8 | 68 - 58 | 10 | 62 | خفخفت |
8 | ساسولو | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 - 56 | 8 | 62 | تفخفف |
9 | سامبدوريا | 38 | 15 | 16 | 7 | 52 - 54 | -2 | 52 | فختفف |
10 | هيلاس فيرونا | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 - 48 | -2 | 45 | تتختت |
11 | جنوة | 38 | 10 | 16 | 12 | 47 - 58 | -11 | 42 | خخفخف |
12 | بولونيا | 38 | 10 | 17 | 11 | 51 - 65 | -14 | 41 | تتختخ |
13 | فيورنتينا | 38 | 9 | 16 | 13 | 47 - 59 | -12 | 40 | تفتخت |
14 | اودينيزي | 38 | 10 | 18 | 10 | 42 - 58 | -16 | 40 | ختخخخ |
15 | سبيزيا | 38 | 9 | 17 | 12 | 52 - 72 | -20 | 39 | تختفت |
16 | كالياري | 38 | 9 | 19 | 10 | 43 - 59 | -16 | 37 | تفتتخ |
17 | تورينو | 38 | 7 | 15 | 16 | 50 - 69 | -19 | 37 | تخختت |
18 | بينيفينتو | 38 | 7 | 19 | 12 | 40 - 75 | -35 | 33 | خخختت |
19 | كروتوني | 38 | 6 | 27 | 5 | 45 - 92 | -47 | 23 | خخفتت |
20 | بارما | 38 | 3 | 24 | 11 | 39 - 83 | -44 | 20 | خخخخخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation