المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 - 28 | 49 | 90 | فخفتف |
2 | لازيو | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 - 30 | 30 | 74 | ختففف |
3 | انتر ميلان | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 - 42 | 29 | 72 | ففخفف |
4 | جوفنتس | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 - 33 | 23 | 72 | ففخخف |
5 | اي سي ميلان | 37 | 20 | 9 | 8 | 64 - 43 | 21 | 69 | فخففف |
6 | اتالانتا | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 48 | 18 | 64 | خخفخف |
7 | روما | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 - 38 | 12 | 63 | ختتخف |
8 | فيورنتينا | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 - 43 | 10 | 56 | خفتفف |
9 | بولونيا | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 - 49 | 4 | 54 | تتفتف |
10 | تورينو | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 - 41 | 1 | 53 | تفتفخ |
11 | مونزا | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 - 52 | -4 | 52 | تففخخ |
12 | اودينيزي | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 - 48 | -1 | 46 | فخخخخ |
13 | ساسولو | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 - 61 | -14 | 45 | تخختخ |
14 | امبولي | 37 | 10 | 12 | 15 | 37 - 49 | -12 | 42 | فتفتخ |
15 | ساليرنيتانا | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 - 62 | -14 | 42 | خفتفخ |
16 | ليتشي | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 - 46 | -13 | 36 | ختتفخ |
17 | هيلاس فيرونا | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 - 59 | -28 | 31 | خختخف |
18 | سبيزيا | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 - 62 | -31 | 31 | فتخخخ |
19 | كريمونيزي | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 - 69 | -33 | 27 | فخخخف |
20 | سامبدوريا | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 - 71 | -47 | 19 | ختختخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation
Additional match