المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 - 34 | 62 | 91 | ففففف |
2 | ارسنال | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 - 29 | 62 | 89 | ففففف |
3 | ليفربول | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 - 41 | 45 | 82 | ختفتف |
4 | استون فيلا | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | 15 | 68 | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 - 61 | 13 | 66 | خخفخف |
6 | تشيلسي | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | 14 | 63 | ففففف |
7 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 - 62 | 23 | 60 | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 - 58 | -1 | 60 | تخخفف |
9 | ويست هام | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 - 74 | -14 | 52 | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 - 58 | -1 | 49 | فتففف |
11 | برايتون | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 - 62 | -7 | 48 | خفتخخ |
12 | بورنموث | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 67 | -13 | 48 | ففخخخ |
13 | فولهام | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 - 61 | -6 | 47 | ختتخف |
14 | ولفرهامبتون | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 65 | -15 | 46 | خفخخخ |
15 | إيفرتون | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 - 51 | -11 | 40 | ففتفخ |
16 | برانتفورد | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 - 65 | -9 | 39 | فختفخ |
17 | نوتنينقهام | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 - 67 | -18 | 32 | خخفخف |
18 | لوتون تاون | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 - 85 | -33 | 26 | خختخخ |
19 | بيرنلي | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 - 78 | -37 | 24 | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 - 104 | -69 | 16 | خخخخخ |
المكافآت
نوتنينقهام: -4
إيفرتون: -8
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship