تصفيات كأس العالم 2022

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف في اللعب ضربة جزاء مجموع الأهداف بطاقة صفراء بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة تمريرة حاسمة
بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بنين 5 209 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو 5 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو 5 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 4 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مدغشقر 4 316 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
بنين 3 237 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 3 182 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
الرأس الأخضر 4 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ليبيريا 3 176 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ليبيريا 3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الرأس الأخضر 3 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الرأس الأخضر 3 188 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ليبيريا 2 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الرأس الأخضر 3 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المغرب 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ليبيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السودان 4 158 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
السودان 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السودان 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية