تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء هدف ضد مرماه بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة تمريرة حاسمة
جيبوتي 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 4 249 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 2 178 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 4 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
جيبوتي 7 575 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيبوتي 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو الديمقراطية 8 738 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو الديمقراطية 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو الديمقراطية 4 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو الديمقراطية 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
الكونغو الديمقراطية 11 1020 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية