تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء هدف ضد مرماه بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة تمريرة حاسمة
الكونغو الديمقراطية 11 1020 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
الكونغو الديمقراطية 6 570 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
نيجيريا 10 771 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
نيجيريا 7 561 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
نيجيريا 12 1140 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
تنزانيا 4 284 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
تنزانيا 3 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 4 258 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 6 348 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 5 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
تنزانيا 6 463 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
تنزانيا 6 504 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية