تصفيات كأس العالم 2026 2-1 الكونكاكاف

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء مجموع الأهداف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة حمراء هدف في اللعب ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة
أنتيغوا وباربودا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أنتيغوا وباربودا 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 4 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
أروبا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 2 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
أروبا 4 229 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
أروبا 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 4 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 4 184 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
أروبا 2 169 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
أروبا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 2 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 4 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أروبا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جزر البهاما 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جزر البهاما 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جزر البهاما 2 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جزر البهاما 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جزر البهاما 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية