تصفيات كأس العالم 2026 2-1 الكونكاكاف

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء بطاقة حمراء مجموع الأهداف هدف في اللعب ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة
جمهورية الدومينيكان 4 125 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية السلفادور 2 165 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
غرينادا 4 300 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
غرينادا 4 342 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
هايتي 4 232 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
هايتي 4 310 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
بورتوريكو 4 335 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
بورتوريكو 4 297 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
ترينيداد وتوباغو 4 67 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
ترينيداد وتوباغو 2 133 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ترينيداد وتوباغو 3 206 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2
جمهورية هندوراس 3 174 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
سورينام 1 85 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ترينيداد وتوباغو 2 157 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
ترينيداد وتوباغو 1 67 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
ترينيداد وتوباغو 1 67 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
غرينادا 3 244 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
جمهورية غواتيمالا 2 138 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
غيانا 2 93 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
بورتوريكو 2 158 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1
جمهورية هندوراس 3 270 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 329 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 282 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
كوستاريكا 4 360 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
كوستاريكا 2 152 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية