تصفيات كأس العالم 2026 2-1 الكونكاكاف

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء مجموع الأهداف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة حمراء هدف في اللعب ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة
دومينيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية غواتيمالا 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 2 180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيكاراغوا 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مونتسرات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جامايكا 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جامايكا 2 115 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
جامايكا 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جامايكا 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جامايكا 2 163 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
جامايكا 2 88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية