تصفيات كأس العالم 2026 2-1 الكونكاكاف

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء مجموع الأهداف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة حمراء هدف في اللعب ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة
باربادوس 1 90 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ترينيداد وتوباغو 4 314 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
جزر البهاما 3 270 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
برمودا 4 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 3 270 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 329 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 2 52 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 282 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 2 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية