تصفيات كأس العالم 2026 2-1 الكونكاكاف

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء مجموع الأهداف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة حمراء هدف في اللعب ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة
برمودا 4 254 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0
كوراساو 2 157 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0
نيكاراغوا 4 297 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
نيكاراغوا 4 358 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 0
جمهورية غواتيمالا 4 360 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
سورينام 2 109 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
أروبا 3 188 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
باربادوس 4 343 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
باربادوس 2 134 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
جمهورية الدومينيكان 4 360 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0
سانت لوسيا 4 360 0 0 3 2 0 0 2 1 1 0 0
سانت فينسنت والغرينادين 2 180 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ترينيداد وتوباغو 4 314 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
ترينيداد وتوباغو 2 171 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
أنغويلا 3 278 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
غرينادا 3 244 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
جامايكا 2 172 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0
بورتوريكو 2 158 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0
برمودا 4 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمهورية هندوراس 3 270 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية