دوري أبطال أفريقيا 2020-21

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء ضربة جزاء مجموع الأهداف هدف في اللعب بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
ماميلودي صن داونز 7 630 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
ماميلودي صن داونز 5 123 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
ماميلودي صن داونز 5 374 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
الأهلي 8 618 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ماميلودي صن داونز 6 454 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي الهلال (السودان) 6 540 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
الترجي الرياضي 9 716 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
ماميلودي صن داونز 8 424 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
الترجي الرياضي 3 83 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
نادي المريخ 3 258 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
الترجي الرياضي 7 227 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
الترجي الرياضي 10 566 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
تونغيث 3 177 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
تونغيث 6 455 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
فيتا كلوب 6 414 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الزمالك 4 197 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
نادي سيمبا 7 358 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الزمالك 5 341 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
الزمالك 6 540 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
فيتا كلوب 6 292 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
تونغيث 6 394 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chiefs 9 728 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiefs 2 131 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
نادي الهلال (السودان) 5 363 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
نادي سيمبا 8 720 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية