دوري أبطال أفريقيا 2020-21

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء ضربة جزاء مجموع الأهداف هدف في اللعب بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
الأهلي 11 636 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2
شباب رياضي بلوزداد 7 529 1 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0
نادي الوداد الرياضي 8 720 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1
الترجي الرياضي 10 739 2 1 4 3 0 0 0 0 1 0 1
نادي سيمبا 8 702 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
نادي سيمبا 8 702 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2
الأهلي 11 796 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4
Chiefs 9 708 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1
مولودية الجزائر 8 703 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
فيتا كلوب 4 204 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
حوريا كوناكري 2 180 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
الترجي الرياضي 10 778 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
حوريا كوناكري 6 496 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي الوداد الرياضي 9 765 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
الزمالك 5 362 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي سيمبا 2 96 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
الأهلي 9 459 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي الوداد الرياضي 8 274 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ماميلودي صن داونز 7 630 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
ماميلودي صن داونز 5 123 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
ماميلودي صن داونز 7 624 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Chiefs 8 698 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
الأهلي 8 618 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي الوداد الرياضي 9 615 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
ماميلودي صن داونز 6 454 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية