| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  فيورنتينا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 | فف??? | 
| 2 |  نادي أيك لارنكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 | فف??? | 
| 3 |  نادي تساليه | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | فف??? | 
| 4 |  سامسون سبور | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | فف??? | 
| 5 |  نادي لوزان | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | فف??? | 
| 6 |  ماينتس 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | فف??? | 
| 7 |  رايو فاليكانو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | فت??? | 
| 8 |  راكوف تشيستوخوفا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | فت??? | 
| 9 |  ستراسبورغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | فت??? | 
| 10 |  نادي نوا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | فت??? | 
| 11 |  ياغيلونيا بياويستوك | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | فت??? | 
| 12 |  أيك أثينا | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 3 | خف??? | 
| 13 |  زرينيسكي موستار | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 | 3 | فخ??? | 
| 14 |  لخ بوزنان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 3 | فخ??? | 
| 15 |  سبارتا براغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 | فخ??? | 
| 16 |  كريستال بالاس | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 | فخ??? | 
| 17 |  شاختار دونيتسك | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | فخ??? | 
| 18 |  ليغيا وارسو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | خف??? | 
| 19 |  نادي رييكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | خف??? | 
| 20 |  نادي شكينديا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | خف??? | 
| 21 |  إيه زد ألكمار | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 3 | خف??? | 
| 22 |  نادي لينكولن ريد إيمبس | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 | 3 | خف??? | 
| 23 |  دريتا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | تت??? | 
| 24 |  نادي هكن | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | تت??? | 
| 25 |  كووبيون بالوسيورا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | تت??? | 
| 26 |  نادي أومونيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | خت??? | 
| 27 |  نادي شيلبورن | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | تخ??? | 
| 28 |  سيغما أولوموتس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | خت??? | 
| 29 |  نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | خت??? | 
| 30 |  نادي بريدابليك | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | خت??? | 
| 31 |  سلوفان براتيسلافا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | خخ??? | 
| 32 |  هامرون سبارتانز | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 | خخ??? | 
| 33 |  شامروك روفرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 | خخ??? | 
| 34 |  دينامو كييف | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | خخ??? | 
| 35 |  رابيد فيينا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 | خخ??? | 
| 36 |  أبردين | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | -7 | 0 | خخ??? | 
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate
 فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
 
			 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					