Group A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 6 | 6 | 16 | فتفتخ |
2 | كوبنهاقن | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | فتفخخ |
3 | غلطة سراي | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 13 | -3 | 5 | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 15 | -3 | 4 | خفختخ |
Group B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارسنال | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 4 | 12 | 13 | تخفتخ |
2 | بي اس في آيندهوفن | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 10 | -2 | 9 | ففتتخ |
3 | لونس | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 11 | -5 | 8 | فتخخف |
4 | اشبيلية | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 12 | -5 | 2 | تخخخخ |
Group C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 7 | 9 | 18 | تتتفف |
2 | نابولي | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | 10 | تخفتخ |
3 | براقا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 | فخختخ |
4 | اونيون برلين | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 10 | -4 | 2 | خختتخ |
Group D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 5 | 12 | فتتخخ |
2 | انتر ميلان | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 5 | 3 | 12 | فتتفخ |
3 | بنفيكا | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | خخختف |
4 | سالزبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | -4 | 4 | خخختخ |
Group E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 6 | 11 | 14 | فخففخ |
2 | لازيو | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 | ففخفخ |
3 | فاينورد روتردام | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 10 | -1 | 6 | خفخخخ |
4 | سيلتك | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 15 | -10 | 4 | ختخخف |
Group F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 11 | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 | 8 | فخفخخ |
3 | اي سي ميلان | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | تخفخف |
4 | نيوكاسل يونايتد | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 | -1 | 5 | فخختخ |
Group G
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 7 | 11 | 18 | فففتت |
2 | لايبزيغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 10 | 3 | 12 | فخفخت |
3 | يانغ بويز | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 | تخخفخ |
4 | سرفينا زفيزدا | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 15 | -8 | 1 | تخخخخ |
Group H
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | ختففخ |
2 | بورتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 8 | 7 | 12 | فخففخ |
3 | شاختار دونيتسك | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 12 | -2 | 9 | فخففخ |
4 | رويال انتويرب | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 | -11 | 3 | خخخخف |
Knockout
Transfer to Europa League
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final