🏆 ​رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
سبورتينغ لشبونة 10 910 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
أثلتيك بلباو 7 630 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 11 822 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أرسنال 13 996 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
أرسنال 13 1069 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2
باريس سان جيرمان 17 1404 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2
بايرن ميونخ 11 854 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
برشلونة 10 874 3 4 6 3 0 0 0 0 0 0 4
ريال مدريد 9 799 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 11 982 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
أتلانتا 7 238 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
أثلتيك بلباو 7 454 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
أرسنال 7 515 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
أولمبياكوس 9 731 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
أولمبيك مارسيليا 6 538 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 16 1140 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 6
باير ليفركوزن 10 811 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 13 1161 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
بايرن ميونخ 13 1082 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 7
بايرن ميونخ 10 770 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
برشلونة 8 514 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
بنفيكا 10 900 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 8 622 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
بوروسيا دورتموند 9 774 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0
بي إس في 7 555 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية