المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 15 | ففففف |
2 | انتر ميلان | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 0 | 7 | 13 | تفففف |
3 | برشلونة | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 5 | 13 | 12 | خفففف |
4 | بوروسيا دورتموند | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 6 | 10 | 12 | ففخفف |
5 | اتالانتا | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 1 | 10 | 11 | تفتفف |
6 | باير ليفركوزن | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 10 | ففتخف |
7 | ارسنال | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 6 | 10 | تففخف |
8 | استون فيلا | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 1 | 5 | 10 | فففخت |
9 | موناكو | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 10 | 4 | 10 | فتففخ |
10 | سبورتينج لشبونة | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 | 3 | 10 | فتففخ |
11 | ستاد بريست | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 | 10 | ففتفخ |
12 | ليل | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 10 | خففتف |
13 | بايرن ميونخ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 7 | 5 | 9 | فخخفف |
14 | بنفيكا | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 9 | 4 | 9 | ففخخف |
15 | أتلتيكو مدريد | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 | 2 | 9 | فخخفف |
16 | اي سي ميلان | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | خخففف |
17 | مانشستر سيتي | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 8 | تففخت |
18 | بي اس في آيندهوفن | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 7 | 3 | 8 | ختتفف |
19 | جوفنتس | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 8 | ففختت |
20 | سيلتك | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 10 | 0 | 8 | فختفت |
21 | فاينورد روتردام | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 13 | -3 | 7 | خففخت |
22 | كلوب بروج | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 7 | خفخفت |
23 | دينامو زغرب | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 15 | -5 | 7 | ختففخ |
24 | ريال مدريد | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 6 | فخفخخ |
25 | باريس سان جيرمان | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 4 | فختخخ |
26 | شاختار دونيتسك | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 4 | تخخفخ |
27 | شتوتغارت | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 11 | -7 | 4 | ختفخخ |
28 | سبارتا براغ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 14 | -9 | 4 | فتخخخ |
29 | شتورم غراتس | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 6 | -4 | 3 | خخخخف |
30 | جيرونا | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 9 | -5 | 3 | خخفخخ |
31 | سرفينا زفيزدا | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 17 | -8 | 3 | خخخخف |
32 | سالزبورغ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 15 | -12 | 3 | خخخفخ |
33 | بولونيا | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 7 | -6 | 1 | تخخخخ |
34 | لايبزيغ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 0 | خخخخخ |
35 | سلوفان براتيسلافا | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 18 | -14 | 0 | خخخخخ |
36 | يانغ بويز | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 17 | -15 | 0 | خخخخخ |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate