المجموعة A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 7 | تففتت |
2 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | تتفخت |
3 | الرأس الأخضر | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | فختخ? |
4 | أثيوبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 | -4 | 1 | خخت?? |
المجموعة B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 0 | 1 | 5 | تفففت |
2 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | فتخخ? |
3 | مالاوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | خفتخ? |
4 | زيمبابوي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 4 | -1 | 3 | خخف?? |
المجموعة C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 7 | ففتفخ |
2 | الغابون | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | 1 | 5 | فتتت? |
3 | جزر القمر | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 5 | -2 | 3 | خخفخ? |
4 | غانا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 1 | ختخ?? |
المجموعة D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | فففخ? |
2 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 | فتفتت |
3 | السودان | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 | تخخ?? |
4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | تخخ?? |
المجموعة E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوت ديفوار | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 | فتفت? |
2 | غينيا الاستوائية | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 | خففتخ |
3 | سيراليوني | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 | تتخ?? |
4 | الجزائر | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 | تخخ?? |
المجموعة F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غمبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 7 | فتففخ |
2 | مالي | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 7 | فتفت? |
3 | تونس | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 | خفخفخ |
4 | موريتانيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 7 | -7 | 0 | خخخ?? |
Knockout
Possible knockout
الدور ثمن النهائي
الدور ربع النهائي
الدور نصف النهائي
الدور النهائي