المجموعة A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | فتففت |
2 | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | خففخ? |
3 | الايكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | فتخ?? |
4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | خخخ?? |
المجموعة B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انقلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 7 | فتففخ |
2 | الولايات المتحدة | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | تتفخ? |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | خفخ?? |
4 | بلاد الغال | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | تخخ?? |
المجموعة C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | ففتفت |
2 | بولونيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | تفخخ? |
3 | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | تخف?? |
4 | العربية السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | فخخ?? |
المجموعة D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 | خفففت |
2 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 6 | خففخ? |
3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 | تخف?? |
4 | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 | 1 | تخخ?? |
المجموعة E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | فخفت? |
2 | إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 4 | فتخت? |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 4 | ختف?? |
4 | كوستا ريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | -8 | 3 | خفخ?? |
المجموعة F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | فتفخخ |
2 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 5 | تتتخف |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | فخت?? |
4 | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | خخخ?? |
المجموعة G
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرازبل | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 6 | ففخفت |
2 | سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | فخفخ? |
3 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | ختف?? |
4 | صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 1 | ختخ?? |
المجموعة H
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | ففخفخ |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | تخفخ? |
3 | أوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | تخف?? |
4 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | خفخ?? |
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Third place
Final