🏆 كأس الكنفدرالية الإفريقية 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة مجموع الأهداف هدف في اللعب بطاقة صفراء ضربة جزاء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء هدف ضد مرماه بطاقة حمراء ركلة ترجيحية ناجحة
نيروبي المتحدة 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 1 62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 6 540 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 5 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 7 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 7 630 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 10 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 10 900 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 6 236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 9 371 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 3 59 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 10 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 2 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية