🔥كأس إفريقيا للأمم 2025

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ضربة جزاء ضائعة بطاقة صفراء مجموع الأهداف هدف في اللعب بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة تمريرة حاسمة
الجزائر 5 344 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
أنغولا 3 196 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
نيجيريا 4 332 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
تونس 4 390 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الغابون 3 219 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الغابون 3 260 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو الديمقراطية 4 254 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
تنزانيا 3 259 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الغابون 2 180 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
جنوب إفريقيا 4 207 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
بوركينا فاسو 4 360 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
زامبيا 3 259 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
بوركينا فاسو 4 164 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
زيمبابوي 3 222 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
تنزانيا 4 310 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
غينيا الاستوائية 2 103 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الجزائر 3 48 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الكونغو الديمقراطية 3 238 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
بوركينا فاسو 4 189 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
بوركينا فاسو 4 360 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ساحل العاج 4 197 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
السودان 3 241 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
الغابون 2 147 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
جنوب إفريقيا 3 59 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
السنغال 6 167 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية