المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 - 15 | 41 | 45 | خفففف |
2 | باير ليفركوزن | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 - 24 | 20 | 41 | ففففف |
3 | انترخت فرانكفورت | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 - 24 | 18 | 36 | خخففف |
4 | شتوتغارت | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 - 26 | 10 | 32 | فخففف |
5 | لايبزيغ | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 - 27 | 5 | 31 | فخفخت |
6 | ماينز 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 - 23 | 8 | 28 | فففخخ |
7 | فولفسبورغ | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 - 32 | 8 | 27 | خخففخ |
8 | فرايبورغ | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 - 34 | -9 | 27 | فخفخخ |
9 | فيردر بريمن | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 - 34 | -3 | 26 | ففختخ |
10 | بوروسيا دورتموند | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 31 | 1 | 25 | تفخخخ |
11 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 - 29 | -2 | 24 | ففخخخ |
12 | اوغسبورغ | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 33 | -12 | 22 | خخخفف |
13 | اونيون برلين | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 - 24 | -8 | 20 | تخخخف |
14 | St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 - 21 | -7 | 17 | خفخخف |
15 | هوفنهايم | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 - 35 | -12 | 17 | تخخخف |
16 | هايدنهايم | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 - 38 | -15 | 14 | خخفتخ |
17 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 - 46 | -20 | 11 | خفخفخ |
18 | بوخوم | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 - 40 | -23 | 10 | تفخفت |
Qualification for the Champions League league phase
Qualification for the Europa League league phase
Qualification for the Conference League play-off round
Qualification for the relegation play-offs
Relegation to 2. Bundesliga