Group A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اولمبيك ليون | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 5 | 11 | 16 | تفتتخ |
2 | جلاسكو رينجرز | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 1 | 8 | خفخفت |
3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 9 | -3 | 7 | فخخخف |
4 | بروندبي | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 11 | -9 | 2 | خختخخ |
Group B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | موناكو | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 4 | 3 | 12 | تفتخت |
2 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 6 | 3 | 9 | تخفتخ |
3 | بي اس في آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 | 8 | فختفخ |
4 | شتورم غراتس | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 10 | -7 | 2 | خختخت |
Group C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 10 | 5 | 10 | فخفتخ |
2 | سبارتاك | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 9 | 1 | 10 | تففتت |
3 | ليستر سيتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 11 | 1 | 8 | خفتفخ |
4 | ليجيا وارسو | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 - 11 | -7 | 6 | فخخخخ |
Group D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انترخت فرانكفورت | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 6 | 4 | 12 | تفففت |
2 | اولمبياكوس | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 7 | 1 | 9 | خفخخخ |
3 | فنربخشة | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 6 | ختفخت |
4 | رويال انتويرب | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 10 | -4 | 5 | ختختف |
Group E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غلطة سراي | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 3 | 4 | 12 | تفتتخ |
2 | لازيو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 3 | 4 | 9 | تفتخت |
3 | اولمبيك مارسيليا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 7 | -1 | 7 | تتتخف |
4 | لوكوميتيف موسكو | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 9 | -7 | 2 | خختخخ |
Group F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سرفينا زفيزدا | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 | 2 | 11 | خفتخف |
2 | براقا | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 10 | ففتفخ |
3 | ميتييلاند | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 | 9 | ختففت |
4 | لودوجوريتس رازجراد | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 8 | -5 | 2 | خخخخت |
Group G
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | 13 | ففخخخ |
2 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 12 | 0 | 10 | خفتخت |
3 | سيلتك | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 15 | -2 | 9 | خففخف |
4 | فيرينكفاروسي | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 - 12 | -7 | 3 | خخخخف |
Group H
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ويست هام | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 8 | 13 | فتفخخ |
2 | دينامو زغرب | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 10 | فتفخف |
3 | رابيد فيينا | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 - 9 | -5 | 6 | خفخخف |
4 | جينك | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 10 | -6 | 5 | خختتخ |
Knockout
Preliminary knockout round
Transfer to Europa Conference League
الدور السادس عشر
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final