الدوري الأوروبي 2025-26

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 أولمبيك ليونأولمبيك ليون 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 إف سي بورتوإف سي بورتو 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 إيه إس روماإيه إس روما 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 استون فيلااستون فيلا 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 النجم الأحمرالنجم الأحمر 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 بازلبازل 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 باناثينايكوسباناثينايكوس 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 باوك سالونيكاباوك سالونيكا 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 بولونيابولونيا 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 خينكخينك 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 دينامو زغربدينامو زغرب 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
12 ريال بيتيسريال بيتيس 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
13 ريد بل سالزبورغريد بل سالزبورغ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
14 رينجرز إف سيرينجرز إف سي 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 سبورتينغ براغاسبورتينغ براغا 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 ستيوا بوخارستستيوا بوخارست 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
17 سلتيكسلتيك 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
18 سيلتا فيغوسيلتا فيغو 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
19 شتورم غراتسشتورم غراتس 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
20 غو أهد إيغلزغو أهد إيغلز 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
21 فاينوردفاينورد 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
22 فرايبورغفرايبورغ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
23 فنربخشة إس كيهفنربخشة إس كيه 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
24 فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
25 لودوغورتس رازغرادلودوغورتس رازغراد 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
26 ليل أو إس سيليل أو إس سي 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
27 مالمومالمو 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
28 مكابي تل أبيبمكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
29 ميتييلاندميتييلاند 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
30 نادي أوترختنادي أوترخت 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
31 نادي براننادي بران 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
32 نادي فيرينتسفاروشينادي فيرينتسفاروشي 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
33 نوتينغهام فورستنوتينغهام فورست 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
34 نيسنيس 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
35 يانغ بويزيانغ بويز 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
36 ڤي إف بي شتوتغارتڤي إف بي شتوتغارت 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Knockout
 
Knockout Play-off
 
Eliminate
error: المحتوى ملكية فكرية