المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتلتيكو مدريد | 38 | 26 | 4 | 8 | 67 - 25 | 42 | 86 | فتففف |
2 | ريال مدريد | 38 | 25 | 4 | 9 | 67 - 28 | 39 | 84 | فتففف |
3 | برشلونة | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 - 38 | 47 | 79 | فتتخف |
4 | اشبيلية | 38 | 24 | 9 | 5 | 53 - 33 | 20 | 77 | ختفخف |
5 | ريال سوسيداد | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 - 38 | 21 | 62 | خفخفف |
6 | ريال بيتيس | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 - 50 | 0 | 61 | تفتفف |
7 | فياريال | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 - 44 | 16 | 58 | فخففخ |
8 | سيلتا فيغو | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 - 57 | -2 | 53 | ففففخ |
9 | اتليتيكو بيلباو | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 - 42 | 4 | 46 | فتخخخ |
10 | غرناطة | 38 | 13 | 18 | 7 | 47 - 65 | -18 | 46 | خخخخت |
11 | أوساسونا | 38 | 11 | 16 | 11 | 37 - 48 | -11 | 44 | ختفخخ |
12 | قادس | 38 | 11 | 16 | 11 | 36 - 58 | -22 | 44 | ففخخت |
13 | فالنسيا | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 - 53 | -3 | 43 | خفخفت |
14 | ليفانتي | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 - 57 | -11 | 41 | ختتخت |
15 | خيتافي | 38 | 9 | 18 | 11 | 28 - 43 | -15 | 38 | خخخفت |
16 | ديبورتيفو الافيس | 38 | 9 | 18 | 11 | 36 - 57 | -21 | 38 | ختففخ |
17 | إلتشي | 38 | 8 | 18 | 12 | 34 - 55 | -21 | 36 | خخخفف |
18 | هويسكا | 38 | 7 | 18 | 13 | 34 - 53 | -19 | 34 | فخفخت |
19 | بلد الوليد | 38 | 5 | 17 | 16 | 34 - 57 | -23 | 31 | تخخخخ |
20 | ايبار | 38 | 6 | 20 | 12 | 29 - 52 | -23 | 30 | ففتخخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation