المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 - 40 | 49 | 85 | فففتخ |
2 | لونس | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 - 29 | 39 | 84 | ففففف |
3 | اولمبيك مارسيليا | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 - 40 | 27 | 73 | خفخخخ |
4 | ستاد رين | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 - 39 | 30 | 68 | خفففف |
5 | ليل | 37 | 19 | 9 | 9 | 65 - 44 | 21 | 66 | فخففت |
6 | موناكو | 37 | 19 | 7 | 11 | 70 - 58 | 12 | 64 | خفخخخ |
7 | اولمبيك ليون | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 - 47 | 18 | 62 | فخففخ |
8 | كلارمون | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 - 49 | -4 | 59 | تفخفف |
9 | نيس | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 - 37 | 11 | 58 | فختفف |
10 | لوريان | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 - 53 | -1 | 55 | فتخخف |
11 | ريمس | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 - 45 | 0 | 51 | فختخخ |
12 | مونبيلييه | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 - 62 | 3 | 50 | ختفخف |
13 | تولوز | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 - 57 | -6 | 48 | تتتتف |
14 | ستاد بريست | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 - 54 | -10 | 44 | خفففخ |
15 | ستراسبورغ | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 - 59 | -8 | 40 | ففتتخ |
16 | نانت | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 - 55 | -18 | 36 | ختخخف |
17 | أوكسير | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 - 63 | -28 | 35 | تخختخ |
18 | أجاكسيو | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 - 74 | -51 | 26 | تخخخف |
19 | تروا | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 - 81 | -36 | 24 | خختخت |
20 | أنجي | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 - 81 | -48 | 18 | خختفخ |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation to Ligue 2