المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 - 32 | 51 | 86 | فخفخف |
2 | مانشستر يونايتد | 38 | 21 | 6 | 11 | 73 - 44 | 29 | 74 | فخختف |
3 | ليفربول | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 - 42 | 26 | 69 | ففففف |
4 | تشيلسي | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 36 | 22 | 67 | ففخفخ |
5 | ليستر سيتي | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 - 50 | 18 | 66 | تخفخخ |
6 | ويست هام | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 - 47 | 15 | 65 | فختفف |
7 | توتنهام هوتسبير | 38 | 18 | 12 | 8 | 68 - 45 | 23 | 62 | فخفخف |
8 | ارسنال | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 - 39 | 16 | 61 | ففففف |
9 | ليدز يونايتد | 38 | 18 | 15 | 5 | 62 - 54 | 8 | 59 | خفففف |
10 | إيفرتون | 38 | 17 | 13 | 8 | 47 - 48 | -1 | 59 | فتخفخ |
11 | استون فيلا | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 - 46 | 9 | 55 | ختخفف |
12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 12 | 17 | 9 | 46 - 62 | -16 | 45 | خفخفف |
13 | ولفرهامبتون | 38 | 12 | 17 | 9 | 36 - 52 | -16 | 45 | تفخخخ |
14 | كريستال بالاس | 38 | 12 | 18 | 8 | 41 - 66 | -25 | 44 | فخفخخ |
15 | ساوثهامبتون | 38 | 12 | 19 | 7 | 47 - 68 | -21 | 43 | خففخخ |
16 | برايتون | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 - 46 | -6 | 41 | فختفخ |
17 | بيرنلي | 38 | 10 | 19 | 9 | 33 - 55 | -22 | 39 | خفخخخ |
18 | فولهام | 38 | 5 | 20 | 13 | 27 - 53 | -26 | 28 | خخختخ |
19 | ويست بروميتش البيون | 38 | 5 | 22 | 11 | 35 - 76 | -41 | 26 | تخخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | 38 | 7 | 29 | 2 | 20 - 63 | -43 | 23 | خخفخف |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation