| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | توتنهام هوتسبير | 20 | 14 | 1340 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2020-21 | توتنهام هوتسبير | 10 | 10 | 901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | توتنهام هوتسبير | 29 | 28 | 2539 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 31 | 26 | 2289 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 7 | 4 | 389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | ويلز | 3 | 3 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | توتنهام هوتسبير | 17 | 12 | 1087 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | توتنهام هوتسبير | 17 | 14 | 1329 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | توتنهام هوتسبير | 8 | 7 | 636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | ويلز | 6 | 6 | 522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية





















































