| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي - سيري أ 2020-21 | جوفنتس | 33 | 27 | 2362 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | جوفنتس | 7 | 5 | 474 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري أ 2021-22 | جوفنتس | 19 | 13 | 1157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | جوفنتس | 5 | 5 | 384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | توتنهام هوتسبير | 17 | 16 | 1366 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 18 | 17 | 1505 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 6 | 6 | 507 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| كأس العالم قطر 2022 | الأوروغواي | 3 | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | توتنهام هوتسبير | 23 | 13 | 1007 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | توتنهام هوتسبير | 26 | 21 | 1654 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | توتنهام هوتسبير | 13 | 11 | 968 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 كونميبول | الأوروغواي | 9 | 8 | 733 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 9 | 8 | 648 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 3 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية













































































