| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 |  في إف إل فولفسبورغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2021-22 |  في إف إل فولفسبورغ | 5 | 2 | 188 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2022-23 |  في إف إل فولفسبورغ | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 
| بريميار-ليغ 2023-24 |  توتنهام هوتسبير | 27 | 27 | 2343 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| كأس أمم أوروبا 2024 |  هولندا | 4 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2024-25 |  توتنهام هوتسبير | 13 | 12 | 1019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| الدوري الأوروبي 2024-2025 |  توتنهام هوتسبير | 8 | 8 | 647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  هولندا | 6 | 4 | 392 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| بريميار-ليغ 2025-26 |  توتنهام هوتسبير | 10 | 10 | 890 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  توتنهام هوتسبير | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
													
			






























































