باير ليفركوزن

اسم قصير:
باير ليفركوزن
اسم متوسط الحجم:
باير ليفركوزن
المدينة:
Leverkusen
ملعب:

النموذج الحالي

مخممخ
ففخفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
01/11/2025 18:30بايرن ميونخ بايرن ميونخخ
26/10/2025 15:30فرايبورغ فرايبورغم
21/10/2025 20:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانم
18/10/2025 14:30ماينتس 05 ماينتس 05خ
04/10/2025 14:30أونيون برلين أونيون برلينم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
05/11/2025 21:00بنفيكا بنفيكاخ
08/11/2025 15:30إف سي هايدنهايم 1846 إف سي هايدنهايم 1846م
22/11/2025 15:30في إف إل فولفسبورغ في إف إل فولفسبورغخ
25/11/2025 21:00مانشستر سيتي مانشستر سيتيخ
29/11/2025 18:30بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموندم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291612911316 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 9
28171452118 5 6 6 1 0 0 0 0 0 0 5
3331278725 19 9 20 1 1 1 0 0 0 0 28
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811113072 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8649824 16 16 16 0 0 0 2 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218421 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4216322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760577 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120168016 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 4
9437154 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4110431 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320166537 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10544053 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3229266730 6 27 7 1 1 0 0 3 0 0 1
5215232 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443244 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
9757323 7 19 12 5 0 0 0 0 0 0 17
5329822 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262303410 45 20 49 4 2 0 0 0 0 0 57
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282818 5 12 5 0 0 0 0 1 0 0 9
603760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7230752 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870701 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
516541 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9441153 26 24 26 0 0 1 0 1 0 0 33
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32262215619 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 12
2724221832 11 30 11 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013125471 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5
1612104846 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1
257850187 6 6 6 0 0 0 1 0 0 0 3
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302017601010 9 20 10 1 2 0 1 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513100528 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30252145510 15 7 15 0 0 0 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8762111 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26121249149 19 7 22 3 1 0 0 0 0 0 2
4323312 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2929256601 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5537803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329210 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15758387 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519182266 3 15 3 0 0 1 0 0 0 0 7
5114141 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32282393410 36 21 36 0 1 1 0 0 0 0 38
2920188496 8 11 9 1 0 0 0 0 0 0 14
248810167 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 7
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
151089652 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 1
2720178874 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 3
402840 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30201897108 72 12 77 5 2 0 0 0 0 0 6
116601 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2
6543213 7 32 7 0 0 3 1 1 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621187556 17 36 17 0 0 1 2 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9435854 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714119535 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7545623 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22181527413 23 5 28 5 1 0 0 0 0 0 10
2315146082 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
301330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية