باير ليفركوزن

اسم قصير:
باير ليفركوزن
اسم متوسط الحجم:
باير ليفركوزن
المدينة:
Leverkusen
ملعب:

النموذج الحالي

ممخمخ
ففتتف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
22/02/2025 15:30Holstein Kiel Holstein Kielخ
15/02/2025 18:30بايرن ميونخ بايرن ميونخم
08/02/2025 15:30فولفسبورغ فولفسبورغخ
02/02/2025 17:30هوفنهايم هوفنهايمم
29/01/2025 21:00سبارتا براغ سبارتا براغم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
01/03/2025 18:30انترخت فرانكفورت انترخت فرانكفورتخ
05/03/2025 21:00بايرن ميونخ بايرن ميونخخ
08/03/2025 15:30فيردر بريمن فيردر بريمنم
11/03/2025 21:00بايرن ميونخ بايرن ميونخم
16/03/2025 19:30شتوتغارت شتوتغارتخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
291612911316 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 9
18981494 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3331278725 16 6 16 0 0 1 0 0 0 0 21
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811113072 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8649824 15 14 15 0 0 0 2 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760577 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120168016 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 4
2320166537 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10544053 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3229266730 4 23 5 1 1 0 0 3 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9757323 7 17 12 5 0 0 0 0 0 0 15
30262303410 44 18 48 4 2 0 0 0 0 0 55
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282818 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 8
603760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516541 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9441153 24 23 24 0 0 1 0 1 0 0 31
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32262215619 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 10
2724221832 10 28 10 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013125471 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5
1612104846 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1
257850187 6 6 6 0 0 0 1 0 0 0 3
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302017601010 9 20 10 1 2 0 1 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513100528 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30252145510 15 7 15 0 0 0 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26121249149 19 7 22 3 1 0 0 0 0 0 2
2929256601 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15758387 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519182266 3 15 3 0 0 1 0 0 0 0 7
5114141 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32282393410 36 21 36 0 1 1 0 0 0 0 38
2920188496 8 11 9 1 0 0 0 0 0 0 14
248810167 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 4
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11758242 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2720178874 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 3
402840 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30201897108 66 10 68 2 2 0 0 0 0 0 5
116601 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2
6543213 6 29 6 0 0 3 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621187556 17 33 17 0 0 0 1 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9435854 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2
1714119535 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7545623 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22181527413 22 5 27 5 1 0 0 0 0 0 10
2315146082 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
301330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية