توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

خمخخم
خفتفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
11/05/2025 14:15كريستال بالاس كريستال بالاسم
08/05/2025 20:00بودو قليمت بودو قليمتخ
04/05/2025 14:00ويست هام ويست هامخ
01/05/2025 20:00بودو قليمت بودو قليمتم
27/04/2025 16:30ليفربول ليفربولخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
16/05/2025 19:30استون فيلا استون فيلاخ
21/05/2025 20:00مانشستر يونايتد مانشستر يونايتدم
25/05/2025 16:00برايتون برايتونم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج تمريرة حاسمة هدف في اللعب مجموع الأهداف بطاقة صفراء ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة
804280 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517156083 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9116281 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014134060 5 4 4 18 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32232091915 14 22 22 10 0 0 0 0 0 0 0
908590 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9330361 3 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0
26242027210 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2221184512 2 7 7 31 0 0 2 1 1 0 0
10910 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817148611 0 2 2 9 0 0 0 0 1 0 0
18141267410 25 23 23 17 0 0 0 0 0 0 0
15761886 4 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828243206 4 2 2 8 0 0 1 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40340 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0
2524212416 7 11 13 0 2 0 0 0 1 0 0
3126229059 2 4 4 13 0 0 0 1 0 0 0
2828252000 1 2 2 12 0 0 0 0 1 0 0
235720185 2 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0
1413121410 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20109211010 3 13 14 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811949711 3 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3535308705 30 60 74 13 14 2 0 0 0 0 0
15986165 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37363125113 45 77 82 7 5 1 0 0 1 0 0
3838342000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
342321111113 12 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28262155222 20 16 16 11 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6648902 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12872940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8766211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111201165 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
30141402167 11 10 10 6 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219832 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11974024 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0
1713123841 8 3 3 5 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727234304 2 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0
20220 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25151576101 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814134742 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0
11221192 6 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513113727 19 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 13 9 9 27 0 0 0 0 1 0 0
9442450 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0
271210051511 9 18 19 8 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716136616 7 9 9 34 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513105529 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
1919160904 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2726224916 6 2 2 11 0 0 0 0 1 0 0
21131211811 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
33282106522 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
131081538 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525224101 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216711 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14871765 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101005136 0 2 2 25 0 0 1 1 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية