جمعية أولمبي الشلف
جمعية أولمبي الشلف
الشلف · Mohamed Boumezrag Stadium
15الرابطة المحترفة الأولى
5النقاط
4-5-0ف-ت-خ
آخر النتائجتتتخت
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
| 12 | 9 | 7 | |
| 13 | 8 | 6 | |
| 14 | 8 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 4 |
الأفضل
الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
حراس المرمى
1 علي تاج الدين تيرغوحارس مرمى 16 عبد الرحمن مجادلحارس مرمى مباراتان 30 شمس الدين رحمانيحارس مرمى 7 مبارياتالمدافعون
3 أسامة بن عطيةمدافع 7 مباريات 4 زكريا عبدليمدافع مباراتان 13 سعيد العمرانيمدافع 9 مباريات 14 كريم عزوزمدافع 20 بلقاسم براهيميمدافع 4 مباريات 21 أمير العيدونيمدافع 3 مباريات 21 طارق بوعبطةمدافع 24 فؤاد رحمانيمدافع 26 عبد الحق دباريمدافع 9 مباريات 28
لاعبو الوسط
2 أنيس الحاج بن شويةلاعب وسط 8 مباريات 6 محمد علاء الدين بلعريبيلاعب وسط 8 مباريات 8 محمد إلياس عبوبلاعب وسط 3 مباريات 10 عماد الدين العربيلاعب وسط مباراتان 11 ياسر بلعريبيلاعب وسط 6 مباريات 12 إسماعيل محمدو موسىلاعب وسط 9 مباريات 14
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبد الحق دباري | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫6 |
| سعيد العمراني | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| إدوارد ليدلوم | 9 | 707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| إسماعيل محمدو موسى | 9 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| شمس الدين بكوش | 8 | 649 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5٫8 |
| شمس الدين رحماني | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| أسامة بن عطية | 7 | 586 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| عثمان دياكيتي | 7 | 579 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| محمد علاء الدين بلعريبي | 8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| عبد الرحيم حمداني | 8 | 469 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| أنيس الحاج بن شوية | 8 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| زبير مطراني | 6 | 378 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| بلقاسم براهيمي | 4 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| جمال بلعالم | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫4 |
| أمير العيدوني | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| كوكو برونو أفوتور | 8 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| عبد الرحمن مجادل | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| محمد إلياس عبوب | 3 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫7 |
| ياسر بلعريبي | 6 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| عماد الدين العربي | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| عيسى فدال | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| زكريا عبدلي | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| سمير عيبود | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.