جمعية أولمبي الشلف
جمعية أولمبي الشلف
Chlef · Mohamed Boumezrag Stadium
14الرابطة المحترفة الأولى
3النقاط
0-3-3ف-ت-خ
آخر النتائجخخختت
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 6 | 2 |
المباريات القادمة
24 أكتوبردحراس المرمى
1AT Ali Tadjeddine Tergouحارس مرمى 16AM Abderrahmane Medjadelحارس مرمى 2 مباراة 30CR Chamseddine Rahmaniحارس مرمى 4 مباراةالمدافعون
3OB Oussama Benattiaمدافع 4 مباراة 4ZA Zakaria Abdelliمدافع 2 مباراة 13SL Saïd Lamraniمدافع 6 مباراة 14KA Karim Azzouzمدافع 20BB Belkacem Brahimiمدافع 4 مباراة 21AL Amir Laidouniمدافع 2 مباراة 21TB Tarek Bouabtaمدافع 24FR Fouad Rahmaniمدافع 26AD Abdelhak Debbariمدافع 6 مباراة 28AH Abderrahim Hamdaniمدافع 5 مباراة AB Abdeldjalil Bessalhiمدافعلاعبو الوسط
2AE Anis Elhadj Benchouyaلاعب وسط 5 مباراة 6MA Mohamed Alaeddine Belaribiلاعب وسط 6 مباراة 8MI Mohamed Ilyas Abboubلاعب وسط 1 مباراة 10IE Imad Eddine Larbiلاعب وسط 2 مباراة 11YB Yasser Belaribiلاعب وسط 4 مباراة 12IM Ismael Mahamadou Moussaلاعب وسط 6 مباراة 14OD Ousmane Diakiteلاعب وسط 4 مباراة · 2 هدف 17SA Samir Aiboudلاعب وسط 2 مباراة 18DB Djamel Belalemلاعب وسط 3 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelhak Debbari | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Saïd Lamrani | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Edward Ledlum | 6 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Chemseddine Bekkouche | 5 | 443 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5٫7 |
| Mohamed Alaeddine Belaribi | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ismael Mahamadou Moussa | 6 | 391 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Oussama Benattia | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Chamseddine Rahmani | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Ousmane Diakite | 4 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Anis Elhadj Benchouya | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Belkacem Brahimi | 4 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Djamel Belalem | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫3 |
| Abderrahim Hamdani | 5 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Amir Laidouni | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Abderrahmane Medjadel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Kokou Bruno Avotor | 6 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Zoubir Motrani | 3 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Yasser Belaribi | 4 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Imad Eddine Larbi | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Zakaria Abdelli | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aissa Feddal | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Samir Aiboud | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Ilyas Abboub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.