نادي غرناطة
نادي غرناطة
Granada · Nuevo Estadio de Los Cármenes
20لا ليغا
21النقاط
4-9-25ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · لا ليغا · 2023-24
| 16 | 38 | 40 | |
| 17 | 38 | 38 | |
| 18 | 38 | 33 | |
| 19 | 38 | 21 | |
| 20 | 38 | 21 |
المباريات الملعوبة
24 مايخ
حراس المرمى
1
المدافعون
2
Carlos Nevaمدافع
36 مباراة
16
لاعبو الوسط
6
Gerard Gumbauلاعب وسط
35 مباراة
24
المهاجمون
7
Facundo Pellistriمهاجم
15 مباراة · 2 هدف
19
Samu Aghehowaمهاجم
1 مباراة · 1 هدف
33PS Pablo Sáenzمهاجم
1 مباراة
37EA Eghosa Augustine Belloمهاجم
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Neva | 36 | 3155 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5٫5 |
| Ignasi Miquel | 34 | 2992 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5٫5 |
| Gerard Gumbau | 35 | 2686 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5٫7 |
| Lucas Boyé | 31 | 2568 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6٫1 |
| Sergio Ruiz | 35 | 2504 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5٫9 |
| Myrto Uzuni | 34 | 2459 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6٫2 |
| Ricard Sánchez | 33 | 2298 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5٫6 |
| Gonzalo Villar | 35 | 1785 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5٫9 |
| Bryan Zaragoza | 21 | 1640 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6٫1 |
| Miguel Rubio | 19 | 1559 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5٫6 |
| Augusto Batalla | 17 | 1530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6٫4 |
| André Ferreira | 15 | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Bruno Méndez | 17 | 1338 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6٫0 |
| Raúl Torrente | 17 | 1252 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫6 |
| Facundo Pellistri | 15 | 1248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6٫0 |
| Óscar Melendo | 26 | 1125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| José Callejón | 24 | 750 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Antonio Puertas | 27 | 721 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5٫8 |
| Kamil Jozwiak | 11 | 616 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Kamil Piatkowski | 9 | 572 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫4 |
| Martin Hongla | 13 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Álvaro Carreras | 13 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Matías Arezo | 14 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Raúl Fernández | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Marc Martínez | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Wilson Manafá | 4 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Theo Corbeanu | 9 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Faitout Maouassa | 5 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Víctor Díaz | 4 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Njegos Petrovic | 10 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Sergio Rodelas | 3 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Jesús Vallejo | 3 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Famara Diédhiou | 8 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Samu Aghehowa | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Shon Weissman | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Miguel Ángel Brau | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Miki Bosch | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Pablo Sáenz | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alberto Soro | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alberto Perea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.