غرناطة

اسم قصير:
غرناطة
اسم متوسط الحجم:
غرناطة
المدينة:
Granada

النموذج الحالي

خمخمخ
تفخخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
15/05/2024 18:30رايو فاليكانو رايو فاليكانوخ
11/05/2024 17:30ريال مدريد ريال مدريدم
05/05/2024 20:00اشبيلية اشبيليةخ
28/04/2024 15:15أوساسونا أوساسونام
19/04/2024 20:00اتليتيكو بيلباو اتليتيكو بيلباوخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
19/05/2024 18:00سيلتا فيغو سيلتا فيغوم
25/05/2024 20:00جيرونا جيروناخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف تمريرة حاسمة بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة
119000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9326662 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7222151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327043 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0
17131026410 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
101410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13547285 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22151224712 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0
1514133910 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655523 21 4 5 8 0 0 0 1 0 0
8217662 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10662241 19 16 16 12 1 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514123115 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0
174503133 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34212195136 8 9 10 3 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974714 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11766143 10 14 15 15 0 1 0 1 0 0
9661430 13 1 1 5 0 0 0 0 1 0
9868411 22 5 5 1 2 0 0 0 0 0
8534235 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413116016 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
303831 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
808280 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33292507413 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10874623 36 7 7 2 1 0 2 0 0 0
12335092 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
322017021216 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0
3433299211 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
116701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10865222 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11661553 6 20 20 8 0 2 0 0 0 0
2013118773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
227692157 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11761745 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7651211 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9967806 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29282390114 8 6 6 3 1 0 0 0 0 0
8656022 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3535313701 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6545613 6 2 5 5 0 0 0 3 0 0
8335353 14 15 15 5 0 1 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12548774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8115671 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121179318 20 0 0 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715137922 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14768773 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15985667 7 8 12 2 0 1 0 4 0 0
7330641 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141089145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261511191115 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4428101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3124223479 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8541335 22 15 18 4 0 0 1 3 0 0
15873973 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0
111199000 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
118101 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12443382 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27151427126 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33282366514 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0
507650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9219572 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6334230 15 2 2 7 0 0 0 0 0 0
4324112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10331571 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10981412 24 7 7 5 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية