موضع
المرتبة | لُعب | الفوز | التعادل | الخسارة | ف.أ | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 19 |
النتائج
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
14/06/2024 16:30 | ![]() | م | |
02/06/2024 15:30 | ![]() | خ | |
26/05/2024 15:30 | ![]() | م | |
22/05/2024 15:30 | ![]() | خ | |
12/05/2024 15:00 | ![]() | م |
جداول المباريات
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
17/02/2024 14:00 | ![]() | خ |