مستقبل بلدية الرويسات
الرويسات
مستقبل بلدية الرويسات · Rouissat · 18 February Stadium (Biskra)
2الرابطة المحترفة الأولى
12النقاط
4-0-2ف-ت-خ
آخر النتائجفخففف
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 5 | 10 | |
| 5 | 5 | 10 |
المباريات القادمة
24 أكتوبرخحراس المرمى
1DE Djalal Eddine Rahalحارس مرمى 6 مباراة 30AB Abdeldjabar Beklalحارس مرمى LA Léonard Aggouneحارس مرمى 1 مباراةالمدافعون
2DS Djigo Saikouمدافع 4HA Hamidu Abdul Fatawuمدافع 4 مباراة · 1 هدف 6MB Moussa Benzaidمدافع 5 مباراة 17ZB Zahreddine Benabdaمدافع 4 مباراة 18AG Aymen Gaidمدافع 1 مباراة 25HS Hamza Salemمدافع 6 مباراة 27AD Adda Derderمدافع 6 مباراة BB Benali Benammarمدافع 3 مباراةلاعبو الوسط
6BE Badr Eddine Toukiلاعب وسط 8MM Messaoud Midouneلاعب وسط 6 مباراة · 2 هدف 10AB Abdenacer Bensaciلاعب وسط 13MM Mohamed Moustapha Moluh Mountaلاعب وسط 6 مباراة 26AE Ammar El Orfiلاعب وسط 6 مباراة · 1 هدف 28OK Oussama Khiariلاعب وسط 2 مباراة 29MM Mahi Muhammadلاعب وسط 1 مباراة 29MM Mohamed Mahiلاعب وسط AC Aymen Chadliلاعب وسط 1 مباراة RZ Rafik Zaimecheلاعب وسطالمهاجمون
7NB Nadji Ben Kheiraمهاجم 6 مباراة 9MS Mamadou Syمهاجم 6 مباراة 11BH Bilal Hendمهاجم 6 مباراة 19KM Kheiredine Merzouguiمهاجم 19RH Rezki Hamrouneمهاجم 5 مباراة 21DS Destaing Sikoulaمهاجم 22MR Mohamed Ridha Djahdouمهاجم 3 مباراة 23MA Mohamed Abdelouahab Tliliمهاجم 6 مباراة 24AA Abdelhakim Amokraneمهاجم 5 مباراة · 2 هدف 31AM Ahmed Mourtada Bensaciمهاجم MC Mohamed Chemseddine Benlebnaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza Salem | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6٫5 |
| Djalal Eddine Rahal | 6 | 539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7٫4 |
| Ammar El Orfi | 6 | 525 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Adda Derder | 6 | 443 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Mohamed Moustapha Moluh Mounta | 6 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Mamadou Sy | 6 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Moussa Benzaid | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Bilal Hend | 6 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Messaoud Midoune | 6 | 352 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Zahreddine Benabda | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Nadji Ben Kheira | 6 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Mohamed Abdelouahab Tlili | 6 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Benali Benammar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Hamidu Abdul Fatawu | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| Abdelhakim Amokrane | 5 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Rezki Hamroune | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Oussama Khiari | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Aymen Chadli | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mohamed Ridha Djahdou | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Mahi Muhammad | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Aymen Gaid | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Léonard Aggoune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.