نادي أمل الأربعاء
نادي أمل الأربعاء
Larbaâ · Ismaïl Makhlouf Stadium
15الرابطة المحترفة الأولى
36النقاط
14-6-10ف-ت-خ
آخر النتائجفختفخ
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2022-23
| 12 | 30 | 40 | |
| 13 | 30 | 40 | |
| 14 | 30 | 39 | |
| 15 | 30 | 36 | |
| 16 | 30 | 4 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Ahmed Walid Chouihحارس مرمى 5 مباريات 3 Zineddine Abassiحارس مرمى 27 عبد المومن سيفورحارس مرمى 22 مباراةالمدافعون
2 أيمن الشعراويمدافع 20 مباراة 5 Ibrahim Saidaniمدافع 25 مباراة · هدفان 17 Saleheddine Benlaribiمدافع 16 مباراة 19 Salim Brahmiمدافع 23 مباراة · هدف واحد 20
لاعبو الوسط
6 Abdelbasset Dahouلاعب وسط مباراة واحدة 8 Mohamed Billel Raitلاعب وسط 23 مباراة 10 Aboubakr Kessiliلاعب وسط 23 مباراة · 5 أهداف 15 Amar Chemseddine Haddadلاعب وسط 4 مباريات 23 Yacine Deghmaniلاعب وسط 25 مباراة · هدفان Abderrezak Kibbouaلاعب وسط 7 مباريات Fouad Serradjلاعب وسط 16 مباراة · هدفان Kheir Eddine Toualلاعب وسط 16 مباراة · هدف واحد Mohamed Taibلاعب وسط 23 مباراة · 6 أهداف Zineddine Benboulaidلاعب وسط 9 مباريات · هدف واحدالمهاجمون
7 Sid Ali Kabriمهاجم مباراة واحدة 18 Mehdi Boubakourمهاجم 7 مباريات · هدف واحد 22 محمد تومي سيفمهاجم 27 مباراة · 12 هدفًا 26 Hocine Diafiمهاجم Aymen Amouraمهاجم 13 مباراة · هدف واحد Bouzid Dadacheمهاجم Islam Anselمهاجم 5 مباريات Lyes Draouiمهاجم 6 مباريات أحمد زواشمهاجم 24 مباراة · 3 أهداف| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد تومي سيف | 27 | 2328 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6٫6 |
| Yacine Deghmani | 25 | 2133 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Adel Islam Aït-Ali-Yahia | 25 | 2098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ibrahim Saidani | 25 | 2063 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6٫3 |
| عبد المومن سيفور | 22 | 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫5 |
| Mohamed Billel Rait | 23 | 1940 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6٫3 |
| أحمد زواش | 24 | 1711 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Salim Brahmi | 23 | 1642 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Taib | 23 | 1557 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| أيمن الشعراوي | 20 | 1475 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5٫8 |
| Aboubakr Kessili | 23 | 1333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Saleheddine Benlaribi | 16 | 1320 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫9 |
| Haroune Benmenni | 17 | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Fouad Serradj | 16 | 828 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Zineddine Benboulaid | 9 | 704 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6٫2 |
| Kheir Eddine Toual | 16 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Mehdi Boubakour | 7 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmed Walid Chouih | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aymen Amoura | 13 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Abderrezak Kibboua | 7 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Islam Ansel | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyes Draoui | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Amar Chemseddine Haddad | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sid Ali Kabri | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdelbasset Dahou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المس عنوان العمود للترتيب.