نادي الهلال (السودان)
نادي الهلال (السودان)
Omdurman · Al-Hilal Stadium
10دوري أبطال أفريقيا
11النقاط
3-2-1ف-ت-خ
آخر النتائجفخفتخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 8 | 15 | |
| 10 | 6 | 11 | |
| 11 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 5 |
حراس المرمى
1FO Farid Ouédraogoحارس مرمى 8 مباراة 16MM Mohamed Madaniحارس مرمى 29AA Ali Abdallah Abu-Eshreinحارس مرمى 33MM Mohamed Mustafaحارس مرمىالمدافعون
3KM Kamaradini Mamuduمدافع 4 مباراة 3KD Khadim Diawمدافع 4AA Altayeb Abakerمدافع 5MB Mazen Bashir Simboمدافع 6MS Mohamed Saeed Ahmedمدافع 8 مباراة 12EL Ernest Luzoloمدافع 8 مباراة 14AP Aprocius Petrusمدافع 4 مباراة 19MK Mustafa Karshomمدافع 8 مباراة 20EA Emad Alsiniمدافع 22FA Faris Abdallaمدافع 1 مباراة 24SE Steven Ebuelaمدافع 7 مباراة · 1 هدف 38OD Ousmane Dioufمدافع 5 مباراة II Iassa Iassaمدافع MR Marwan Rajbمدافع SE Suliman Ezz Allahمدافعلاعبو الوسط
2YA Yaser Awad Bosharaلاعب وسط 1 مباراة 8AO Abdelrazig Omerلاعب وسط 8 مباراة · 5 هدف 15SA Salaheldin Adilلاعب وسط 5 مباراة 18MK Madické Kaneلاعب وسط 8 مباراة 21WK Walieldin Khidirلاعب وسط 8 مباراة 23AS Ahmed Saddigلاعب وسط 25MK Musab Kurdmanلاعب وسط 27
المهاجمون
7JC Jean Claude Girumugishaمهاجم 7 مباراة · 1 هدف 9YM Yasir Mozamilمهاجم 10MA Mohamed Abdelrahmanمهاجم 8 مباراة · 2 هدف 11AC Adama Coulibalyمهاجم 8 مباراة 13AA Ali Abdallaمهاجم 17TA Taiwo Akireمهاجم 23AM Ahmed M’Bareckمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 31SA Sunday Adetunjiمهاجم 7 مباراة 32MF Mazin Fadul Al-Bahliمهاجم AS Abdulazim Sheikh Eldinمهاجم AK Albert Kangwandaمهاجم JI Jonathan Ifunga Ifassoمهاجم PA Pape Abdou N`diayeمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Luzolo | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Farid Ouédraogo | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Mustafa Karshom | 8 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫7 |
| Abdelrazig Omer | 8 | 682 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7٫1 |
| Adama Coulibaly | 8 | 656 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6٫3 |
| Mohamed Saeed Ahmed | 8 | 614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Steven Ebuela | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6٫2 |
| Walieldin Khidir | 8 | 576 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jean Claude Girumugisha | 7 | 572 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Mohamed Abdelrahman | 8 | 507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫6 |
| Salaheldin Adil | 5 | 424 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5٫7 |
| Madické Kane | 8 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Sunday Adetunji | 7 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Kamaradini Mamudu | 4 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Ousmane Diouf | 5 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Ahmed M’Bareck | 3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Aprocius Petrus | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Emmanuel Flomo | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫1 |
| Guessouma Fofana | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Yaser Awad Boshara | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Faris Abdalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.