مانيما يونيون
مانيما يونيون
Kindu · Stade Joseph Kabila Kabange
6كأس الكنفدرالية الإفريقية
12النقاط
4-0-2ف-ت-خ
آخر النتائجفخففخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 0 |
حراس المرمى
1NM Nathan Mobaeluaحارس مرمى 16BE Brudel Efongeحارس مرمى 1 مباراة 30DO Detan Ogundareحارس مرمى 7 مباراة 30TK Tambudila Kukuحارس مرمىالمدافعون
3JM Jeancy Mpindiمدافع 7 مباراة 12JL Jeancy Litaمدافع 6 مباراة 13AB Abedi Bokomboliمدافع 7 مباراة 15LM Lupini Mawuku Dieumerciمدافع 8 مباراة 17JL Junior Lombangiمدافع 22EA Edouard Apatakiمدافع 23EM Exaucia Moanda Kia Moandaمدافع 7 مباراة · 1 هدف 25ON Osée Ndombele Lutaladioمدافع 2 مباراة 26JM Jacques Mwimba Kapangaمدافع MS Masumbuko Sefuمدافع PS Pierre Sefuمدافعلاعبو الوسط
5CM Christopher Mamboteلاعب وسط 1 مباراة 6JM Jordi Mukokoلاعب وسط 7 مباراة 7ST Sylva Tshitengeلاعب وسط 2 مباراة 8OS Onoya Sanganaلاعب وسط 8 مباراة 10CP Clement Pitroipaلاعب وسط 8 مباراة · 1 هدف 14JK Jeampy Kabambaلاعب وسط 1 مباراة 19BB Barclet Bakadiلاعب وسط 2 مباراة 28CO Chadoma Ozome Mukeniلاعب وسط 8 مباراة · 1 هدف 31MT Moussa Traoréلاعب وسط 4 مباراة 32MN Merceil Ngimbi Vundiلاعب وسط 1 مباراة 37PS Prince Soussou Ilendoلاعب وسط 3 مباراة JN Jean Norbert Kasimuلاعب وسط PI Pathy Ilungaلاعب وسطالمهاجمون
11OM Obed Mbalaمهاجم 7 مباراة 20JM Jeancy Mboma Kindaمهاجم 8 مباراة · 2 هدف 24CB Christian Balako Panziمهاجم 8 مباراة · 1 هدف 27LD Lucien Donat Joëlمهاجم 36BN Beni Nambokaمهاجم 5 مباراة · 3 هدف AT Aboubacar Traoréمهاجم CT Christian Tshiama Landuمهاجم JN Josué Nsimba Mbabuمهاجم MO Mola Otingaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupini Mawuku Dieumerci | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Onoya Sangana | 8 | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jeancy Mboma Kinda | 8 | 667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Exaucia Moanda Kia Moanda | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6٫6 |
| Detan Ogundare | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7٫0 |
| Clement Pitroipa | 8 | 626 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Jordi Mukoko | 7 | 601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Jeancy Mpindi | 7 | 586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Abedi Bokomboli | 7 | 541 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Jeancy Lita | 6 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Beni Namboka | 5 | 388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Obed Mbala | 7 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Chadoma Ozome Mukeni | 8 | 289 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Christian Balako Panzi | 8 | 238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Osée Ndombele Lutaladio | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Brudel Efonge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Prince Soussou Ilendo | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sylva Tshitenge | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Jeampy Kabamba | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Barclet Bakadi | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Moussa Traoré | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Merceil Ngimbi Vundi | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Christopher Mambote | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.