فيتا كلوب
فيتا كلوب
كينشاسا · Stade des Martyrs
4دوري أبطال أفريقيا
4النقاط
4-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجفخختخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2022-23
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 14 | |
| 6 | 6 | 10 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Landúحارس مرمى 35 Dande Juniorحارس مرمى مباراة واحدة 40 Farid Ouédraogoحارس مرمى 5 مبارياتالمدافعون
2 Varel Rozanمدافع 5 مباريات 5 Guy Magemaمدافع 4 مباريات 11 Jacques Olihمدافع 13 Patou Simbi Ebungaمدافع 6 مباريات 15 Gloire Nzunguمدافع 15 Ismaël Zagrèمدافع 23 Ndongo Foéمدافع 29 Kikwama Mujingaمدافع 5 مباريات 31 Béni Wohalaمدافع 31 Prince Mouandzaمدافع مباراة واحدة 34 Jacques Mangobaمدافع مباراة واحدةلاعبو الوسط
6 Peter Zilu Mutumosiلاعب وسط 4 مباريات 7 كريستوفر نغولو سامانغوالاعب وسط مباراتان 8 ميرفاي كيكاسالاعب وسط 6 مباريات 14 Chikito Lema Mabidiلاعب وسط 5 مباريات · هدف واحد 18 Marouf Tchakeiلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 19 Franck Matemba Madiluلاعب وسط مباراة واحدة 21 Ayawo Soglongbeلاعب وسط 5 مباريات 25 Jeremie Kalendaلاعب وسط 3 مباريات 27 Pascal Mbargaلاعب وسط 29 Rolly Balumbiلاعب وسط 32 Dezy Mbombaلاعب وسط 3 مباريات 38 Norbertoلاعب وسط مباراة واحدةالمهاجمون
9 Jacques Thémopeléمهاجم 5 مباريات 10 Daddy Biroriمهاجم 4 مباريات 11 Serbie Alongoمهاجم 12 Heritier Imanaمهاجم مباراة واحدة 17 Éric Kabweمهاجم 5 مباريات · هدف واحد 22 Manace Mbediمهاجم مباراتان 24 سيدو مبوييمهاجم 3 مباريات 33 Nissi Ngoma Maniangaمهاجم 4 مباريات 36 Elliass Diandaمهاجم 37 Modeste Ngelendaمهاجم مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patou Simbi Ebunga | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Marouf Tchakei | 6 | 484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Farid Ouédraogo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Varel Rozan | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ayawo Soglongbe | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Guy Magema | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jacques Thémopelé | 5 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Kikwama Mujinga | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Chikito Lema Mabidi | 5 | 301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| ميرفاي كيكاسا | 6 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Dezy Mbomba | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| سيدو مبويي | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Éric Kabwe | 5 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Peter Zilu Mutumosi | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Jeremie Kalenda | 3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Nissi Ngoma Manianga | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Daddy Birori | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Modeste Ngelenda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dande Junior | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Norberto | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Prince Mouandza | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Heritier Imana | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Manace Mbedi | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| كريستوفر نغولو سامانغوا | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jacques Mangoba | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Franck Matemba Madilu | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.