آساك ميموزا
آساك ميموزا
Abidjan · Stade Félix Houphouët-Boigny
10كأس الكنفدرالية الإفريقية
8النقاط
2-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجتخفخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2024-25
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 14 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 |
حراس المرمى
1 Alimi Amine Diakiteحارس مرمى 16 Ruben Yéloحارس مرمى 21 Charles Follyحارس مرمى 8 مباراة Mohamed Abib Tapsobaحارس مرمىالمدافعون
2 Mohamed Ali Yabréمدافع 7 مباراة 3 Beugré Martin Gbakréمدافع 1 مباراة 6 Thaula Théophile Ouraمدافع 9 Jean-Philippe Célestinمدافع 2 مباراة · 2 هدف 19 Souleymane Coulibalyمدافع 3 مباراة 25 Atte Youssifouمدافع 8 مباراة 26 Franck Zouzouمدافع 8 مباراة 28 Ibrahim Doumbiaمدافع 3 مباراة 33 Souleymane Fofanaمدافع 2 مباراة 35 Ibrahim Diakiteمدافع 5 مباراة 38 Djibril Traoréمدافع Adama Kanateمدافعلاعبو الوسط
4 Abdoul Dialloلاعب وسط 10 Salifou Diarrassoubaلاعب وسط 8 مباراة · 2 هدف 12 Seydou Sackoلاعب وسط 7 مباراة 13 Koimizo Maïgaلاعب وسط 2 مباراة 14 Kamara Cheick Issoufلاعب وسط 6 مباراة 15 Koffi Dakoiلاعب وسط 6 مباراة 31 Aboubacar Traoréلاعب وسط 31 Mohamed Konéلاعب وسط 1 مباراة 36 Elohim Kaboréلاعب وسط 1 مباراةالمهاجمون
7 Armand Dagrouمهاجم 8 مباراة · 1 هدف 8 Hassan Aziz Sanogoمهاجم 2 مباراة 9 Célestin Ecuaمهاجم 2 مباراة 11 Kouadio Brou David Koffiمهاجم 3 مباراة 17 Nadrey Dagoمهاجم 5 مباراة 20 Diby Béranger Gautierمهاجم 2 مباراة 22 Romaric Amoussouمهاجم 4 مباراة 23 Razack Cisséمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 25 Berthe Souleymaneمهاجم 30 Kankonde Tshisunguمهاجم 4 مباراة · 1 هدف 32 Ibrahim Dossoمهاجم 3 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Folly | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Atte Youssifou | 8 | 719 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Franck Zouzou | 8 | 702 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Salifou Diarrassouba | 8 | 617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Koffi Dakoi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Seydou Sacko | 7 | 535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Mohamed Ali Yabré | 7 | 468 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Ibrahim Diakite | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Razack Cissé | 6 | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Armand Dagrou | 8 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Ibrahim Doumbia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Nadrey Dago | 5 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Souleymane Coulibaly | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Kamara Cheick Issouf | 6 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kankonde Tshisungu | 4 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Ibrahim Dosso | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Romaric Amoussou | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Célestin Ecua | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Koimizo Maïga | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kouadio Brou David Koffi | 3 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫5 |
| Hassan Aziz Sanogo | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jean-Philippe Célestin | 2 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫6 |
| Diby Béranger Gautier | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Elohim Kaboré | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Beugré Martin Gbakré | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Koné | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Souleymane Fofana | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫9 |
المس عنوان العمود للترتيب.