موضع
المرتبة | لُعب | الفوز | الخسارة | التعادل | ف.أ | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | 5 | 11 | 6 | -12 | 21 |
النتائج
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
07/04/2021 14:00 | ![]() | م | |
31/03/2021 14:00 | ![]() | م | |
24/03/2021 14:00 | ![]() | خ | |
20/03/2021 16:15 | ![]() | خ | |
17/03/2021 14:00 | ![]() | م |
11 نوفمبر 2020
المرتبة | لُعب | الفوز | الخسارة | التعادل | ف.أ | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | 5 | 11 | 6 | -12 | 21 |
التاريخ | الفريق | الموقع | النتائج |
---|---|---|---|
07/04/2021 14:00 | ![]() | م | |
31/03/2021 14:00 | ![]() | م | |
24/03/2021 14:00 | ![]() | خ | |
20/03/2021 16:15 | ![]() | خ | |
17/03/2021 14:00 | ![]() | م |
17 أبريل 2021
17 أبريل 2021