وفاق سطيف
وفاق سطيف
Sétif · Stade 8 Mai 1945
12الرابطة المحترفة الأولى
5النقاط
1-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجخخفتت
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
| 10 | 5 | 6 | |
| 11 | 5 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 6 | 3 |
المباريات القادمة
16 أكتوبرخحراس المرمى
16ZS Zakaria Saidiحارس مرمى 1 مباراة 90
المدافعون
3IA Issam Abdelhamid Naimمدافع 2 مباراة 4HA Hadi Al-Houraniمدافع 4 مباراة 5AB Aïssa Boudechichaمدافع 3 مباراة 12CL Chemseddine Lakehalمدافع 5 مباراة 13MO Mick Omfiaمدافع 4 مباراة 19AK Anis Khemaissiaمدافع 3 مباراة 23SB Slimane Bouteldjaمدافع 2 مباراة 27KH Kamel Hamidiمدافع 3 مباراة MS Moez Saadaouiمدافعلاعبو الوسط
10LT Larbi Tabtiلاعب وسط 4 مباراة 11S Sisaلاعب وسط 3 مباراة · 1 هدف 17MB Mohamed Boukermaلاعب وسط 1 مباراة 21AZ Amine Zenadjiلاعب وسط 21HB Hachemi Benslimaneلاعب وسط 22DH Dalil Hassen-Khodjaلاعب وسط 1 مباراة 26RB Réda Boumechraلاعب وسط 5 مباراة · 1 هدف 29MS Mudasiru Salifuلاعب وسط 5 مباراة IM Idris Messahelلاعب وسط SA Salim Akkalلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réda Boumechra | 5 | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Chemseddine Lakehal | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Hamek | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mudasiru Salifu | 5 | 371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Alexandre Oukidja | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Hadi Al-Hourani | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫4 |
| Mick Omfia | 4 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Larbi Tabti | 4 | 278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Mohamed Islam Belkhir | 4 | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Anis Khemaissia | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Zakaria Benchaâ | 3 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Sisa | 3 | 205 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Aïssa Boudechicha | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kamel Hamidi | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Merouane Zerrouki | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Abderrahmene Boungab | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Riad Benayad | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Slimane Bouteldja | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Zakaria Saidi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Imad Eddine Bouchagoura | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Boukerma | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Issam Abdelhamid Naim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Dalil Hassen-Khodja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.