سانت إيلوا لوبوبو
سانت إيلوا لوبوبو
لوبومباشي · Stade Frederic Kibassa Maliba (Stade de la Kenya)
12دوري أبطال أفريقيا
5النقاط
3-2-1ف-ت-خ
آخر النتائجتفختخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 10 | 6 | 11 | |
| 11 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 8 | 9 |
الأفضل
دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Esdras Kabambaحارس مرمى مباراة واحدة 30 Simon Omossolaحارس مرمى 5 مباريات 31 Yves Mukawa Kisangaحارس مرمىالمدافعون
3 John Nekadioمدافع 4 مباريات 4 Christopher Sumbuمدافع 3 مباريات 6 Joseph Douhadjiمدافع 5 مباريات 12 Michael Kimputuمدافع 5 مباريات · هدف واحد 21 Lumande Carel Twiteمدافع 6 مباريات 22 Christe Siamaمدافع 26 Junior Marc Mendyمدافع 5 مباريات 32 Issama Mpekoمدافع 6 مباريات 36 Dieumerci Amaleمدافع 38 Papy Kokeleyaمدافع Andy Basisuluaمدافع Ikoyo Iyembeمدافعلاعبو الوسط
5 Jean Benoît Tukumbaneلاعب وسط 6 مباريات 7 Raphael Oliseلاعب وسط 8 Glody Mambembeلاعب وسط 10 Junior Mavunguلاعب وسط 5 مباريات 16 Basiala Amongoلاعب وسط 6 مباريات 18 Berdy Matukalaلاعب وسط 3 مباريات 19 Tenda Mutuilaلاعب وسط مباراتان 21 Harvy Ossétéلاعب وسط 24 Dramane Kambouلاعب وسط 5 مباريات 25 Mokonzi Katumbweلاعب وسط 4 مباريات 27 ميشيه ميكالاعب وسط 6 مباريات Alfred Kalungaلاعب وسط Franck Kayokeleلاعب وسط Masakidi Makandaلاعب وسط Masini Dimbuلاعب وسط Zadio Kazadiلاعب وسط خوسوي كابولولاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميشيه ميكا | 6 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ramos Kashala Wanet | 6 | 465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Issama Mpeko | 6 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Simon Omossola | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Junior Marc Mendy | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫5 |
| Dramane Kambou | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Joseph Douhadji | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Michael Kimputu | 5 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Henoc Molia | 5 | 338 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6٫4 |
| John Nekadio | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mokonzi Katumbwe | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Junior Mavungu | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jean Benoît Tukumbane | 6 | 242 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Lumande Carel Twite | 6 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Basiala Amongo | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Abdoul-Latif Djibril Goumey | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Christopher Sumbu | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Esdras Kabamba | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Tenda Mutuila | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Berdy Matukala | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| John Mpweto | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| رافيل جوميكو | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.