ترجي ساقرادا
ترجي ساقرادا
Dundo · Estádio Sagrada Esperança
15دوري أبطال أفريقيا
5النقاط
1-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجتتفخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2024-25
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 13 | |
| 14 | 6 | 13 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 2 |
حراس المرمى
1LL Landu Langangaحارس مرمى 12N Nsesaneحارس مرمى 5 مباراة 13LM Leonardo Mutundaحارس مرمى 1 مباراة 40K Kadúحارس مرمىالمدافعون
3LM Lomalisa Mutambalaمدافع 4 مباراة 4F Fabrícioمدافع 1 مباراة 5DD Dieu Davidمدافع 6N Nandinhoمدافع 2 مباراة 17M Muenhoمدافع 4 مباراة 20LT Luís Tatiمدافع 5 مباراة 23V Victorianoمدافع 25L Lulasمدافع 6 مباراة AA Alexandre Abelمدافع DD David Dieuمدافع GM Guy Magemaمدافع IC Isaac Correiaمدافع JM Jacques Mangobaمدافع ZM Zidane Mosobuمدافعلاعبو الوسط
2AF Alexandre Fernandoلاعب وسط 6 مباراة 8C Celsoلاعب وسط 2 مباراة 9S Shaquilleلاعب وسط 5 مباراة 16FP Filipe Pimpãoلاعب وسط 6 مباراة 16L Lépuaلاعب وسط 3 مباراة 18MS Milton Sucaلاعب وسط 26ÁD Água Doceلاعب وسط 5 مباراة 30A Aníbalلاعب وسط 33CB Cláudio Barbosaلاعب وسط 5 مباراة AL Adriano Lussivicaلاعب وسط D Daniloلاعب وسط MS Mamadou Sadioلاعب وسطالمهاجمون
7D Dabandaمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 11BP Beni Papelمهاجم 3 مباراة 15VP Victorino Polacoرأس حربة 6 مباراة 18BM Brian Mwilaمهاجم 1 مباراة 21C Cachíمهاجم 5 مباراة · 1 هدف 24MD Melono Dalaمهاجم 2 مباراة 27M Mussáمهاجم 5 مباراة · 1 هدف 28SD Sada Dialloجناح أيمن 3 مباراة 29EE Eddy Emomoمهاجم 3 مباراة AD Anice Diéméمهاجم J Jorgeمهاجم NE N.N. Eddyمهاجم T Totyمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fernando | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Lulas | 6 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Victorino Polaco | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nsesane | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Dabanda | 6 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Shaquille | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Luís Tati | 5 | 391 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Água Doce | 5 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Cachí | 5 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Muenho | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Filipe Pimpão | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mussá | 5 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Cláudio Barbosa | 5 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Sada Diallo | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Lomalisa Mutambala | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nandinho | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Celso | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Leonardo Mutunda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Fabrício | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Lépua | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Beni Papel | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Melono Dala | 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Brian Mwila | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Eddy Emomo | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.