ترجي ساقرادا
ترجي ساقرادا
Dundo · Estádio Sagrada Esperança
15دوري أبطال أفريقيا
5النقاط
3-2-1ف-ت-خ
آخر النتائجتتفخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2024-25
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 13 | |
| 14 | 6 | 13 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 2 |
الأفضل
دوري أبطال أفريقيا · 2024-25
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Landu Langangaحارس مرمى 12 Nsesaneحارس مرمى 5 مباريات 13 Leonardo Mutundaحارس مرمى مباراة واحدة 40 Kadúحارس مرمىالمدافعون
3 Lomalisa Mutambalaمدافع 4 مباريات 4 Fabrícioمدافع مباراة واحدة 5 Dieu Davidمدافع 6 Nandinhoمدافع مباراتان 17 Muenhoمدافع 4 مباريات 20 Luís Tatiمدافع 5 مباريات 23 Victorianoمدافع 25 Lulasمدافع 6 مباريات Alexandre Abelمدافع David Dieuمدافع Guy Magemaمدافع Isaac Correiaمدافع Jacques Mangobaمدافع زيدان موسوبومدافعلاعبو الوسط
2 Alexandre Fernandoلاعب وسط 6 مباريات 8 Celsoلاعب وسط مباراتان 9 Shaquilleلاعب وسط 5 مباريات 16 Filipe Pimpãoلاعب وسط 6 مباريات 16 Lépuaلاعب وسط 3 مباريات 18 Milton Sucaلاعب وسط 26 Água Doceلاعب وسط 5 مباريات 30 Aníbalلاعب وسط 33 Cláudio Barbosaلاعب وسط 5 مباريات Adriano Lussivicaلاعب وسط Daniloلاعب وسط Mamadou Sadioلاعب وسطالمهاجمون
7 Dabandaمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 11 Beni Papelمهاجم 3 مباريات 15 فيكتورينو بولاكورأس حربة 6 مباريات 18 Brian Mwilaمهاجم مباراة واحدة 21 Cachíمهاجم 5 مباريات · هدف واحد 24 Melono Dalaمهاجم مباراتان 27 Mussáمهاجم 5 مباريات · هدف واحد 28 سادا ديالوجناح أيمن 3 مباريات 29 Eddy Emomoمهاجم 3 مباريات Anice Diéméمهاجم Jorgeمهاجم N.N. Eddyمهاجم Totyمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fernando | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Lulas | 6 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| فيكتورينو بولاكو | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nsesane | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Dabanda | 6 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Shaquille | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Luís Tati | 5 | 391 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Água Doce | 5 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Cachí | 5 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Muenho | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Filipe Pimpão | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mussá | 5 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Cláudio Barbosa | 5 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| سادا ديالو | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Lomalisa Mutambala | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nandinho | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Celso | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Leonardo Mutunda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Fabrício | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Lépua | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Beni Papel | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Melono Dala | 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Brian Mwila | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Eddy Emomo | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.