زرينيسكي موستار
زرينيسكي موستار
Mostar · Stadion pod Bijelim Brijegom
23دوري المؤتمر أوروبا
7النقاط
2-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجفختتخ
الترتيب · دوري المؤتمر أوروبا · 2025-26
| 21 | 6 | 7 | |
| 22 | 6 | 7 | |
| 23 | 6 | 7 | |
| 24 | 6 | 7 | |
| 25 | 6 | 7 |
حراس المرمى
1MB Matej Bogdanحارس مرمى 18
Goran Karacicحارس مرمى
6 مباراة
32TS Tin Sajkoحارس مرمى
40
Marin Ljubićحارس مرمى
2 مباراة
المدافعون
4
Hrvoje Barisicمدافع
3 مباراة
12
Petar Mamicمدافع
7 مباراة
16
Ante Susakمدافع
1 مباراة
19MV Marko Vranjkovicمدافع
5 مباراة
24
Slobodan Jakovljevicمدافع
3 مباراة · 1 هدف
50
Kerim Memijaمدافع
6 مباراة
55
Duje Dujmovicمدافع
8 مباراة · 1 هدف
لاعبو الوسط
3
Borna Filipovicلاعب وسط
3 مباراة
5
Dan Lagumdzijaلاعب وسط
2 مباراة
5
Ilija Masicلاعب وسط
4 مباراة
6DK David Karacicلاعب وسط
7TB Tyler Bureyلاعب وسط
3 مباراة
20
Antonio Ivancicلاعب وسط
7 مباراة
21
Igor Savicلاعب وسط
7 مباراة
22
Adi Nalicلاعب وسط
22JP Jakov Pranjicلاعب وسط
5 مباراة
30ND Neven Djurasekلاعب وسط
7 مباراة
42
Ivan Posavecلاعب وسط
المهاجمون
9
Leo Mikicمهاجم
8 مباراة · 1 هدف
10
Tomislav Kisمهاجم
11NJ Nikola Janjicمهاجم
11
Stefano Surdanovićمهاجم
3 مباراة
25
Mario Cuzeمهاجم
6 مباراة · 1 هدف
31
Karlo Abramovicمهاجم
5 مباراة · 1 هدف
90
Toni Majicمهاجم
2 مباراة
99
Nemanja Bilbijaمهاجم
5 مباراة · 2 هدف
MB Marko Begicمهاجم
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duje Dujmovic | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Igor Savic | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫8 |
| Petar Mamic | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Goran Karacic | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Neven Djurasek | 7 | 511 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5٫7 |
| Marko Vranjkovic | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Antonio Ivancic | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mario Cuze | 6 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Nemanja Bilbija | 5 | 367 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Leo Mikic | 8 | 366 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Ilija Masic | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kerim Memija | 6 | 348 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Jakov Pranjic | 5 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Slobodan Jakovljevic | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Karlo Abramovic | 5 | 266 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Hrvoje Barisic | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Matej Sakota | 7 | 251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Marin Ljubić | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Borna Filipovic | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Stefano Surdanović | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Vitalie Damascan | 4 | 125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Toni Majic | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Tyler Burey | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Marijan Cavar | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Tomi Juric | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ante Susak | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Dan Lagumdzija | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.