ساليتاس البوركيني
ساليتاس
ساليتاس البوركيني · واغادوغو · ملعب 4 أوت
12كأس الكنفدرالية الإفريقية
3النقاط
5-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجفخخخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 18 | |
| 14 | 6 | 12 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Daouda Diakitéحارس مرمى 1 Mansour Kaneحارس مرمى مباراتان 16 Adama Sawadogoحارس مرمى 16 Boris Mandjuiحارس مرمى 16 Kouakou N’guessanحارس مرمى 30 Rabin Sanonحارس مرمى 4 مباريات Ladji Brahima Sanouحارس مرمىالمدافعون
2 Daniel Ouedraogoمدافع 4 مباريات 11 بيير لاندري كابوريمدافع مباراتان 12 Michel Aoubaمدافع 5 مباريات 14 Issouf Sossoمدافع 17 Hermann Nikiemaمدافع 5 مباريات 23 Ernest Congoمدافع مباراتان 25 Polo Narteyمدافع 6 مباريات 26 Biassoum Cheik Coulibalyمدافع 6 مبارياتلاعبو الوسط
4 Bachirou Yaméogoلاعب وسط مباراتان 5 Ibrahim Barryلاعب وسط 6 Bagbéma Barroلاعب وسط 5 مباريات 8 Sami Hienلاعب وسط 3 مباريات 14 Kalifa Nikiemaلاعب وسط 3 مباريات 15 Haoufou Guiraلاعب وسط مباراة واحدة 20 Aboubacar Traoréلاعب وسط 4 مباريات 21 Aboubacar Barroلاعب وسط 5 مباريات 28 Elisée Toلاعب وسط Aliassou Sanouلاعب وسط Vital Ali Ouedraogoلاعب وسطالمهاجمون
5 Dramé Michailouمهاجم مباراة واحدة · هدف واحد 7 Cheick Traoréمهاجم 3 مباريات 9 Olivier Boissyمهاجم 4 مباريات · هدف واحد 10 Joffrey Bazieمهاجم 3 مباريات 18 Elliass Diandaمهاجم 4 مباريات 19 Omar Kaboréمهاجم 4 مباريات 24 Ilasse Sawadogoمهاجم 3 مباريات 24 Ousmane Nanaمهاجم 27 Foovi Aguidiمهاجم 27 Michel Batieboمهاجم 3 مباريات 28 Dylann Kamمهاجم مباراة واحدة 29 Ismaël Karambiriمهاجم Michaël Ibehمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Nartey | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Biassoum Cheik Coulibaly | 6 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Michel Aouba | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Hermann Nikiema | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Rabin Sanon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Daniel Ouedraogo | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bagbéma Barro | 5 | 336 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Olivier Boissy | 4 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Aboubacar Traoré | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Elliass Dianda | 4 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Sami Hien | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Aboubacar Barro | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Cheick Traoré | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mansour Kane | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ernest Congo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Joffrey Bazie | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Omar Kaboré | 4 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Bachirou Yaméogo | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Michel Batiebo | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kalifa Nikiema | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ilasse Sawadogo | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| بيير لاندري كابوري | 2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Dylann Kam | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Haoufou Guira | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Dramé Michailou | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.