نادي سيمبا
نادي سيمبا
Dar es Salaam · Benjamin Mkapa Stadium (Tanzania National Main Stadium)
16دوري أبطال أفريقيا
5النقاط
1-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجخختتف
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 8 | 9 | |
| 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 6 | 5 |
حراس المرمى
22YS Yakoub Suleiman Aliحارس مرمى 2 مباراة 26MC Moussa Camaraحارس مرمى 28HA Hussein Abelحارس مرمى 39MD Mahamadou Djiboحارس مرمى 1 مباراة 39MT Mahamadou Tanjaحارس مرمى 3 مباراةالمدافعون
2CK Chamou Karaboueمدافع 1 مباراة 4VM Vedastus Masindeمدافع 1 مباراة 5AR Anthony Richard Mligoمدافع 3 مباراة 12SK Shomari Kapombeمدافع 5 مباراة · 1 هدف 14AH Abdulrazack Hamzaمدافع 15DK David Kametaمدافع 2 مباراة 23RD Rushine De Reuckمدافع 6 مباراة 31WN Wilson Nanguمدافع 4 مباراةلاعبو الوسط
8AK Alassane Kantéلاعب وسط 5 مباراة 10IJ Inno Jospin Loembaلاعب وسط 2 مباراة 10JC Jean Charles Ahouaلاعب وسط 2 مباراة 18MA Morice Abrahamلاعب وسط 6 مباراة 19MY Mzamiru Yassinلاعب وسط 21YK Yusuph Kagomaلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف 24CC Clatous Chamaلاعب وسط 4 مباراة 25IT Ismael Toureلاعب وسط 3 مباراة 30
المهاجمون
3JS Jonathan Sowahمهاجم 4 مباراة 7JM Joshua Mutaleمهاجم 2 مباراة 11SM Steven Mukwalaمهاجم 2 مباراة 17MB Mohammed Bajaberمهاجم 20AO Anicet Ouraمهاجم 3 مباراة · 2 هدف 29LG Libasse Guèyeمهاجم 2 مباراة 32NC Nickson Clement Kibabageمهاجم 3 مباراة 34EM Elie Mpanzuمهاجم 6 مباراة 38DK Denis Kibuمهاجم 3 مباراة 40SM Selemani Mwalimuمهاجم 5 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushine De Reuck | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Shomari Kapombe | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5٫6 |
| Elie Mpanzu | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Wilson Nangu | 4 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Yusuph Kagoma | 4 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Alassane Kanté | 5 | 323 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫8 |
| Clatous Chama | 4 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Mahamadou Tanja | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Naby Camara | 5 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Nickson Clement Kibabage | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Anthony Richard Mligo | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Morice Abraham | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Anicet Oura | 3 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Ismael Toure | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Selemani Mwalimu | 5 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Denis Kibu | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Yakoub Suleiman Ali | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Neo Maema | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| David Kameta | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Jonathan Sowah | 4 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Libasse Guèye | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Joshua Mutale | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Mahamadou Djibo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jean Charles Ahoua | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Inno Jospin Loemba | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Chamou Karaboue | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Steven Mukwala | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ladaki Chasambi | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Vedastus Masinde | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.